| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 6,7 m |
| Lyftmoment, brutto | 42 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 4,4 kN |
| Armförlängning | 1,7 m |
| Vridmoment, brutto | 11,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 21,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 708 kg |
| Sektorer | Skogsbruk |
| On road / Off road | Off road |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 6,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 51 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 5,5 kN |
| Armförlängning | 1,7 m |
| Vridmoment, brutto | 13,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 21,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 735 kg |
| Sektorer | Skogsbruk |
| On road / Off road | Off road |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 8,3 m |
| Lyftmoment, brutto | 51 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 3,5 kN |
| Armförlängning | 3,2 m |
| Vridmoment, brutto | 13,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 21,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 800 kg |
| Sektorer | Skogsbruk |
| On road / Off road | Off road |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 7,2 m |
| Lyftmoment, brutto | 67 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 5,5 kN |
| Armförlängning | 1,7 m |
| Vridmoment, brutto | 22,0 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 90 - 150 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1235 kg |
| Sektorer | Skogsbruk |
| On road / Off road | Off road |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 9,2 m |
| Lyftmoment, brutto | 67 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 3,4 kN |
| Armförlängning | 3,4 m |
| Vridmoment, brutto | 22,0 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 90 - 150 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1350 kg |
| Sektorer | Skogsbruk |
| On road / Off road | Off road |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 10,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 67 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 2,7 kN |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridmoment, brutto | 22,0 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 90 - 150 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1400 kg |
| Sektorer | Skogsbruk |
| On road / Off road | Off road |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 7,4 m |
| Lyftmoment, brutto | 87 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 7,6 kN |
| Armförlängning | 1,7 m |
| Vridmoment, brutto | 22,0 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 90 - 150 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1235 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 9,2 m |
| Lyftmoment, brutto | 87 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 5,4 kN |
| Armförlängning | 3,4 m |
| Vridmoment, brutto | 22,0 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 90 - 150 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1350 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 10,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 87 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 4,6 kN |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridmoment, brutto | 22,0 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 90 - 150 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1400 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 8,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 100 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 7,2 kN |
| Armförlängning | 2,0 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 120 - 200 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1610 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 8,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 100 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 6,5 kN |
| Armförlängning | 2,4 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 120 - 200 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1630 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 9,8 m |
| Lyftmoment, brutto | 100 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 2,7 kN |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 120 - 200 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1735 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 10,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 100 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 4,8 kN |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 120 - 200 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1745 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 8,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 120 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 9,7 kN |
| Armförlängning | 2,0 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 24,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 130 - 220 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1630 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 8,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 120 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 8,8 kN |
| Armförlängning | 2,4 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 24,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 130 - 220 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1650 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 9,8 m |
| Lyftmoment, brutto | 120 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 7,1 kN |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 24,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 130 - 220 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1755 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 10,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 120 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 6,7 kN |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridmoment, brutto | 28,7 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 24,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 130 - 220 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 1765 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 8,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 145 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 10,7 kN |
| Armförlängning | 2,0 m |
| Vridmoment, brutto | 42,5 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 26,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 160 - 280 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2150 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 10,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 145 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 8,1 kN |
| Armförlängning | 4,1 m |
| Vridmoment, brutto | 42,5 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 26,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 160 - 280 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2325 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 8,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 165 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 12,8 kN |
| Armförlängning | 2,0 m |
| Vridmoment, brutto | 42,5 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 180 - 300 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2200 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 10,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 165 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 9,8 kN |
| Armförlängning | 3,7 m |
| Vridmoment, brutto | 42,5 kNm |
| Vridvinkel | 370° |
| Arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 180 - 300 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2385 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 6,1 m |
| Lyftmoment, brutto | 45,6 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 5,6 kN |
| Armförlängning | 1,55 m |
| Vridmoment, brutto | 13,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 19,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 650 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 8,0 m |
| Lyftmoment, brutto | 45,6 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 3,5 kN |
| Armförlängning | 3,21 m |
| Vridmoment, brutto | 13,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 19,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 795 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max. räckvidd | 6,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 53 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 6,2 kN |
| Armförlängning | 1,55 m |
| Vridmoment, brutto | 12,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 18,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 720 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max. räckvidd | 8,5 m |
| Lyftmoment, brutto | 53 kNm |
| Lyftkraft vid max. räckvidd | 4,1 kN |
| Armförlängning | 3,21 m |
| Vridmoment, brutto | 12,0 kNm |
| Vridvinkel | 380° |
| Arbetstryck | 18,5 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 40 - 80 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 870 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Max räckvidd | 8,6 m |
| Lyftkraft vid max räckvidd | 15,8 kN |
| Armförlängning | 0,7 m |
| Vridmoment, brutto | 46,0 kNm |
| Vridvinkel | 195°/240° |
| Arbetstryck | 24,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 200 - 280 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2465 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max räckvidd | 10,1 m |
| Lyftkraft vid max räckvidd | 12,6 kN |
| Armförlängning | 2,15 m |
| Vridmoment, brutto | 46,0 kNm |
| Vridvinkel | 195°/240° |
| Arbetstryck | 24,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 200 - 280 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2565 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Max räckvidd | 11,1 m |
| Lyftkraft vid max räckvidd | 10,3 kN |
| Armförlängning | 3,0 m |
| Vridmoment, brutto | 46,0 kNm |
| Vridvinkel | 195°/240° |
| Arbetstryck | 24,0 Mpa |
| Rekommenderat flöde | 200 - 280 l/min |
| Vikt med lägsta pelarhöjd | 2695 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 9,7 m |
| Lyftkraft | 109,0 kNm |
| Armförlängning | 3,22 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2515 kg |
| Sektorer |
|
| On road / Off road | On road |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,1 m |
| Lyftkraft | 115,00 kNm |
| Armförlängning | 1,61 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2445 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,3 m |
| Lyftkraft | 108,0 kNm |
| Armförlängning | 1,97 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2425 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 9,3 m |
| Lyftkraft | 102,8 kNm |
| Armförlängning | 3,1 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2475 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 10,5 m |
| Lyftkraft | 99,7 kNm |
| Armförlängning | 3,9 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2515 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 7,7 m |
| Lyftkraft | 111,0 kNm |
| Armförlängning | 2,53 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2200 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,5 m |
| Lyftkraft | 117,00 kNm |
| Armförlängning | 2,05 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2380 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 10,5 m |
| Lyftkraft | 112,00 kNm |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2450 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 10,2 m |
| Lyftkraft | 170,00 kNm |
| Armförlängning | 3,7 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 3050 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 7,7 m |
| Lyftkraft | 110,5 kNm |
| Armförlängning | 2,53 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2450 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,3 m |
| Lyftkraft | 108,0 kNm |
| Armförlängning | 1,97 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2425 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 9,3 m |
| Lyftkraft | 102,8 kNm |
| Armförlängning | 3,1 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2475 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 10,5 m |
| Lyftkraft | 99,7 kNm |
| Armförlängning | 3,9 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2515 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,5 m |
| Lyftkraft | 117,00 kNm |
| Armförlängning | 2,05 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2380 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 10,5 m |
| Lyftkraft | 112,00 kNm |
| Armförlängning | 4,0 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2450 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,5 m |
| Lyftkraft | 122,00 kNm |
| Armförlängning | 2,58 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 27 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2490 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 9,5 m |
| Lyftkraft | 118,00 kNm |
| Armförlängning | 4,16 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 27 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2570 kg |
| Teleskopversioner | 1 |
| Standard räckvidd | 8,3 m |
| Lyftkraft | 182,00 kNm |
| Armförlängning | 1,85 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2910 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 8,3 m |
| Lyftkraft | 172,00 kNm |
| Armförlängning | 1,85 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 2850 kg |
| Teleskopversioner | 2 |
| Standard räckvidd | 10,15 m |
| Lyftkraft | 171,00 kNm |
| Armförlängning | 3,7 m |
| Vridvinkel | 425° |
| Vridmoment | 29,3 kNm |
| Arbetstryck | 26 Mpa |
| Pumpkapacitet | 120 - 160 l/min |
| Vikt | 3000 kg |
| Max. arbetstryck | 19 Mpa |
| Vikt | 100 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,19 m² |
| Max. gripvidd | 1290 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 362 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 690 mm |
| Höjd – spets mot spets | 772 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 7,4 kN |
| Min. gripvidd | 9,1 kN |
| Max. tillåten last | 2000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 21 Mpa |
| Vikt | 105 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,22 m² |
| Max. gripvidd | 1443 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 362 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 780 mm |
| Höjd – spets mot spets | 800 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 7,7 kN |
| Min. gripvidd | 9,8 kN |
| Max. tillåten last | 2000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 190 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,26 m² |
| Max. gripvidd | 1500 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 458 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 793 mm |
| Höjd – spets mot spets | 893 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 12,4 kN |
| Min. gripvidd | 14,4 kN |
| Max. tillåten last | 3500 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 245 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,32 m² |
| Max. gripvidd | 1818 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 503 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 803 mm |
| Höjd – spets mot spets | 976 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16,6 kN |
| Min. gripvidd | 18,5 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 315 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,40 m² |
| Max. gripvidd | 1976 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 539 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 897 mm |
| Höjd – spets mot spets | 1073 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16,2 kN |
| Min. gripvidd | 18,2 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 330 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,44 m² |
| Max. gripvidd | 1973 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 535 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 966 mm |
| Höjd – spets mot spets | 1130 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16,1 kN |
| Min. gripvidd | 18,2 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 410 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,55 m² |
| Max. gripvidd | 2446 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 539 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 975 mm |
| Höjd – spets mot spets | 1247 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16 kN |
| Min. gripvidd | 13,3 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 21 Mpa |
| Vikt | 120 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,21 m² |
| Max. gripvidd | 1300 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 376 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 703 mm |
| Höjd – spets mot spets | 791 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 7,7 kN |
| Min. gripvidd | 9,8 kN |
| Max. tillåten last | 2000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 205 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,23 m² |
| Max. gripvidd | 1524 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 476 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 759 mm |
| Höjd – spets mot spets | 882 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 12,4 kN |
| Min. gripvidd | 14,4 kN |
| Max. tillåten last | 3500 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 265 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,29 m² |
| Max. gripvidd | 1836 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 523 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 758 mm |
| Höjd – spets mot spets | 957 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16,6 kN |
| Min. gripvidd | 18,5 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 23,5 Mpa |
| Vikt | 180 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,14 m² |
| Max. gripvidd | 1098 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 320 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 791 mm |
| Höjd – spets mot spets | 867 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 11,7 kN |
| Min. gripvidd | 15,7 kN |
| Max. tillåten last | 3500 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 230 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,32 m² |
| Max. gripvidd | 1818 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 499 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 804 mm |
| Höjd – spets mot spets | 977 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16,6 kN |
| Min. gripvidd | 18,5 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 250 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,40 m² |
| Max. gripvidd | 1978 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 499 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 885 mm |
| Höjd – spets mot spets | 1065 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 16,2 kN |
| Min. gripvidd | 18,2 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
| Max. arbetstryck | 25 Mpa |
| Vikt | 265 Kg |
| DIMENSIONER | |
| Area – spets mot spets | 0,50 m² |
| Max. gripvidd | 2079 mm |
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 499 mm |
| Höjd – max. gripvidd | 957 mm |
| Höjd – spets mot spets | 1123 mm |
| SPETSKRAFT | |
| Max. gripvidd | 15,4 kN |
| Min. gripvidd | 17 kN |
| Max. tillåten last | 4000 Kg |
| Expandertappar |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 381 kg |
| Svärdlängd | 75 cm |
| Max. kapdiameter | 50 cm |
| Max. tillåten last | 3500 kg |
| Sågmotordeplacement | 14 cc |
| Rek. arbetstryck | 19 - 25 Mpa |
| Rek. Flöde (min-max) | 80 - 100 l/min |
| Sågsvärd | .404/75, 82, 90, 100 cm |
| Kedjespänning | Auto |
| Kedjesmörjning | Justerbar |
| Oljetank | Separat |
| Sågsvärdsretur | Auto |
| Vikt sågkassett inkl. adapter | 110 kg |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 415 kg |
| Svärdlängd | 82 cm |
| Max. kapdiameter | 55 cm |
| Max. tillåten last | 4000 kg |
| Sågmotordeplacement | 14 cc |
| Rek. arbetstryck | 19 - 25 Mpa |
| Rek. Flöde (min-max) | 80 - 100 l/min |
| Sågsvärd | .404/75, 82, 90, 100 cm |
| Kedjespänning | Auto |
| Kedjesmörjning | Justerbar |
| Oljetank | Separat |
| Sågsvärdsretur | Auto |
| Vikt sågkassett inkl. adapter | 110 kg |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 363 kg |
| Svärdlängd | 75 cm |
| Max. kapdiameter | 50 cm |
| Max. tillåten last | 3500 kg |
| Sågmotordeplacement | 14 cc |
| Rek. arbetstryck | 19 - 25 Mpa |
| Rek. Flöde (min-max) | 80 - 100 l/min |
| Sågsvärd | .404/75, 82, 90, 100 cm |
| Kedjespänning | Auto |
| Kedjesmörjning | Justerbar |
| Oljetank | Separat |
| Sågsvärdsretur | Auto |
| Vikt sågkassett inkl. adapter | 110 kg |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 394 kg |
| Svärdlängd | 82 cm |
| Max. kapdiameter | 55 cm |
| Max. tillåten last | 4000 kg |
| Sågmotordeplacement | 14 cc |
| Rek. arbetstryck | 19 - 25 Mpa |
| Rek. Flöde (min-max) | 80 - 100 l/min |
| Sågsvärd | .404/75, 82, 90, 100 cm |
| Kedjespänning | Auto |
| Kedjesmörjning | Justerbar |
| Oljetank | Separat |
| Sågsvärdsretur | Auto |
| Vikt sågkassett inkl. adapter | 110 kg |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 425 kg |
| Svärdlängd | 90 cm |
| Max. kapdiameter | 60 cm |
| Max. tillåten last | 4000 kg |
| Sågmotordeplacement | 14 cc |
| Rek. arbetstryck | 19 - 25 Mpa |
| Rek. Flöde (min-max) | 80 - 100 l/min |
| Sågsvärd | .404/75, 82, 90, 100 cm |
| Kedjespänning | Auto |
| Kedjesmörjning | Justerbar |
| Oljetank | Separat |
| Sågsvärdsretur | Auto |
| Vikt sågkassett inkl. adapter | 110 kg |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 440 kg |
| Svärdlängd | 90 cm |
| Max. kapdiameter | 60 cm |
| Max. tillåten last | 4000 kg |
| Sågmotordeplacement | 14 cc |
| Rek. arbetstryck | 19 - 25 Mpa |
| Rek. Flöde (min-max) | 80 - 100 l/min |
| Sågsvärd | .404/75, 82, 90, 100 cm |
| Kedjespänning | Auto |
| Kedjesmörjning | Justerbar |
| Oljetank | Separat |
| Sågsvärdsretur | Auto |
| Vikt sågkassett inkl. adapter | 110 kg |
GRAPPLE SAWS
| Vikt excl. rotator | 520 kg |
| Svärdlängd | 90, 100 cm |
