Tekniska specifikationer
Omslutande allroundgripare
Omslutande allroundgripare
| Max. arbetstryck | 25 Mpa | 
| Vikt | 150 Kg | 
| Area – spets mot spets | 0.19 m² | 
| Max. gripvidd | 1290 mm | 
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 341 mm | 
| Höjd – max. gripvidd | 737 mm | 
| Höjd – spets mot spets | 818 mm | 
| Max. gripvidd | 9.5 kN | 
| Min. gripvidd | 12 kN | 
| Max. tillåten last | 3000 Kg | 
| Expandertappar | 
| Max. arbetstryck | 25 Mpa | 
| Vikt | 230 Kg | 
| Area – spets mot spets | 0.26 m² | 
| Max. gripvidd | 1500 mm | 
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 456 mm | 
| Höjd – max. gripvidd | 826 mm | 
| Höjd – spets mot spets | 923 mm | 
| Max. gripvidd | 12.4 kN | 
| Min. gripvidd | 14.4 kN | 
| Max. tillåten last | 4800 Kg | 
| Expandertappar | 
| Max. arbetstryck | 25 Mpa | 
| Vikt | 393 Kg | 
| Area – spets mot spets | 0.33 m² | 
| Max. gripvidd | 1816 mm | 
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 576 mm | 
| Höjd – max. gripvidd | 847 mm | 
| Höjd – spets mot spets | 1015 mm | 
| Max. gripvidd | 16.5 kN | 
| Min. gripvidd | 18.1 kN | 
| Max. tillåten last | 7000 Kg | 
| Expandertappar | 
| Max. arbetstryck | 25 Mpa | 
| Vikt | 435 Kg | 
| Area – spets mot spets | 0.40 m² | 
| Max. gripvidd | 1980 mm | 
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 576 mm | 
| Höjd – max. gripvidd | 932 mm | 
| Höjd – spets mot spets | 1107 mm | 
| Max. gripvidd | 19.9 kN | 
| Min. gripvidd | 22 kN | 
| Max. tillåten last | 8400 Kg | 
| Expandertappar | 
| Max. arbetstryck | 25 Mpa | 
| Vikt | 515 Kg | 
| Area – spets mot spets | 0.62 m² | 
| Max. gripvidd | 2591 mm | 
| Min. gripbar diameter | |
| Gripbredd | 576 mm | 
| Höjd – max. gripvidd | 954 mm | 
| Höjd – spets mot spets | 1300 mm | 
| Max. gripvidd | 16.4 kN | 
| Min. gripvidd | 20.5 kN | 
| Max. tillåten last | 12000 Kg | 
| Expandertappar |